長久手市、日進市、豊明市、大府市、東海市、知多市、常滑市、半田市、東浦町、
阿久比町、武豊町、美浜町、南知多町、みよし市
2018年(H30) 2017年(H29) 2016年(H28) 2015年(H27) 2014年(H26)
2013年(H25)
日進翼支部(古村支部長)発案で近隣支部、日進市レクレーション協会の後援の元に開催。台風の影響も心配されましたが、無事に開催。193名の参加者で盛況の内に終了。
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 名古屋葵 守山・永森 | 小西 光治 | 165点 |
2位 | 西尾張清須支部 | 猪飼 一仁 | 163点 |
3位 | 西尾張清須支部 | 土井 広二 | 161点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 西尾張大治支部 | 河竹 弘子 | 163点 |
2位 | 名古屋翼支部・武道館 | 横井 芳子 | 161点 |
3位 | 日進翼支部 | 三田 美恵 | 157点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 |
西尾張あま支部 |
山田 正成 | 169点 |
2位 | 尾張名古屋支部・露橋教室 | 森 昭夫 | 167点 |
3位 | 尾張名古屋支部・大森教室 | 八神 和敏 | 165点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 尾張名古屋支部・サンプラザ教室 | 新美 直美 | 161点 |
2位 | 尾張名古屋支部・ジュウジヤ教室 | 松田 やゑ子 | 155点 |
3位 | 尾張旭翼支部 | 藤原 とし子 | 155点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 瀬戸ハヤブサ支部 | 加藤 富也 | 167点 |
2位 | 尾張名古屋支部・勝川教室 | 江原 泰彦 | 165点 |
3位 | みよし翼トヨペット教室 | 内川 一雄 | 163点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 日進翼支部 | 山田 真理子 | 163点 |
2位 | 瀬戸ハヤブサ支部 | 神谷 和子 | 163点 |
3位 | 瀬戸桜支部 | 須崎 二三子 | 157点 |
団体戦 | 支部の部 | ||
優勝 | 青T:馬渕みどり、馬渕良生、坂下眞、長井美奈子、山藤洋次郎 | 163点 | |
2位 | 青J:室山健治、後藤周一、森昭夫、河村誠、高瀬紘 | 161点 | |
3位 | 青C:加藤富也、磯部和雄、森瀬欽子、三宅昌子、小西光治 | 157点 |
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊明翼支部 | 山藤 洋次郎 | 130点 |
2位 | 半田翼支部 | 山本 のり | 128点 |
3位 | 常滑翼支部 | 早川 義郎 | 124点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊明翼支部 |
森下 めぐみ |
130点 |
2位 | 豊明翼支部 | 佐藤 順子 | 116点 |
3位 | 東海翼支部・美浜教室 | 小林 幸子 | 114点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 東海翼支部・美浜教室 | 冨谷 賛二 | 130点 |
2位 | 半田翼支部 | 松原 光雄 | 126点 |
3位 | 大府翼支部 | 水口 重雄 | 122点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 森岡翼支部 | 坂野 芳子 | 126点 |
2位 | 日進翼支部 | 冨成 千恵美 | 124点 |
3位 | 東海翼支部・美浜教室 | 寺沢 敬子 | 122点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 東海緑陽翼支部 | 阿久根 光博 | 138点 |
2位 | 知多翼支部 | 関 祐太 | 134点 |
3位 | 東海翼支部・高横須賀教室 | 近藤 敏明 | 130点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 東海翼支部・美浜教室 | 杉山 喜代子 | 132点 |
2位 | 豊明翼支部 | 石川 すま子 | 128点 |
3位 | 東海翼支部・美浜教室 | 長山 満美江 | 124点 |
団体戦 | 支部の部 | ||
優勝 | 緑5(池田廣治、阿久根光博、古田伸次、高木真理子、小島勝巳) | 128点 | |
2位 | 緑7(岩元節子、赤坂準司、冨成千恵美、政次輝行、外山林) | 120点 | |
3位 | 赤5(杉山喜代子、寺沢敬子、鈴木敏男、花木郁男、早川義郎) | 118点 |
日進翼支部(古村支部長)発案で近隣支部、日進市レクレーション協会の後援の元に開催。201名の参加者と、同時に行われた無料体験会に6名の参加者で盛況の内に終了。
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 春日井・けやき支部 | 伊藤 正幸 | 167点 |
2位 | 尾張名古屋支部・とよやま | 前田 辰久 | 165点 |
3位 | 小牧フレッシュ支部 | 横澤 重利 | 163点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊明翼支部 | 兼子 美幸 | 153点 |
2位 | 名古屋翼支部 | 横井 芳子 | 149点 |
3位 | 尾張名古屋支部・勝川 | 井上 理栄子 | 147点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 |
尾張名古屋・イオン有松 |
浜 辰巳 | 163点 |
2位 | 尾張名古屋・モゾ | 八神 和敏 | 161点 |
3位 | 尾張名古屋支部中川・野田教室 | 丸山 芳文 | 161点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 尾張名古屋支部中川・野田教室 | 稲葉 香代子 | 159点 |
2位 | 名古屋翼支部 | 青木 真祐美 | 159点 |
3位 | 尾張旭翼支部 | 榛葉 幸子 | 157点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 瀬戸翼支部 | 横山 賢治 | 163点 |
2位 | 尾張名古屋支部・永森教室 | 後藤 周一 | 161点 |
3位 | 名古屋翼支部 | 古橋 靖史 | 161点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 尾張名古屋支部中川・野田支部 | 加藤 美枝子 | 169点 |
2位 | 瀬戸翼支部 | 鈴木 美貴 | 163点 |
3位 | 瀬戸コスモス | 古田 久子 | 163点 |
団体戦 | 支部の部 | ||
優勝 | 赤E:宮崎 良子、八神 和敏、細川 和代、横澤 重利、丹羽 達吉 | 155点 | |
2位 | 青H:鈴木 美貴、佐々 弘、宮地 孝通、岡 艶子、山口 高史 | 155点 | |
3位 | 青A:宇佐見 剛一、丹羽 洋子、山本 明、伊藤 正幸、高瀬 紘 | 151点 |
約200人の参加者でしたが、椅子も設置され、ゆとりを持った会場設営でした。
上位3位までの景品も、ビールやお米など生活に密着した景品が多く、参加者や裏方を含めた、お楽しみ抽選会も実施され、景品は新鮮な卵30個入りが20箱!!
抽選で当たった20人の方は、嬉しそうにお持ち帰り頂きました。
結果 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 百瀬 美喜恵(10m) | 186点 |
2位 | 古村 晶子(10m) | 182点 |
3位 | 藤川 憲男(10m) | 180点 |
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 東浦翼支部 | 久野 廣 | 116点 |
2位 | 東浦翼支部 | 土畑 博文 | 114点 |
3位 | 東海緑陽翼支部 | 中村 博文 | 114点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊明翼支部 | 河田 信江 | 116点 |
2位 | 知多翼支部 | 小島 清子 | 114点 |
3位 | 豊明翼支部 | 森下 めぐみ | 112点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 半田翼支部 | 山本 のり | 132点 |
2位 | 東海翼支部 | 中村 建志郎 | 130点 |
3位 | 東海緑陽翼支部 | 桑原 泰正 | 128点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 常滑翼支部 | 早川 庸子 | 122点 |
2位 | 東海翼支部 | 深谷 禮子 | 120点 |
3位 | 半田翼支部 | 伊奈 芙美子 | 118点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 東海緑陽翼支部 | 渡辺 豊 | 132点 |
2位 | 知多翼支部 | 森川 勲 | 132点 |
3位 | 東海緑陽翼支部 | 神谷 忠雄 | 126点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | みよし翼支部・トヨペット教室 | 鈴木 真喜子 | 126点 |
2位 | 知多翼支部 | 酒井 早苗 | 124点 |
3位 | 豊明翼支部 | 木村 泰子 | 120点 |
団体戦 | 支部の部 | ||
優勝 | レーン4チーム(山田英子、鈴木敏男、杉浦良子、鈴木一義、土畑博文) | 126点 | |
2位 | レーン9チーム (澤えり子、服部信子、水口重雄、早川庸子、亀井彰生) | 120点 | |
3位 | レーン12チーム (小竹則克、杉浦文代、石井明、明星小夜子、河田信江) | 118点 |
左記の新聞記事は、この大会の模様を01/30(月)
中日新聞朝刊「みんなのスポーツ欄」に、
掲載されました。
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 春日井鷹来支部 | 伊藤 正幸 | 198点 |
2位 | 尾張名古屋支部・とよやま | 吉田 秀彦 | 192点 |
3位 | 安城西尾翼支部・北部 | 田川 司郎 | 188点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 岡崎六名翼支部 | 山田 幸乃 | 194点 |
2位 | 名古屋翼支部 | 生武 由紀子 | 184点 |
3位 | 岡崎六名翼支部 | 斉藤 貴世子 | 184点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 東浦翼支部 | 中村 建志郎 | 198点 |
2位 | あま(クラブ) | 玉井 記典 | 196点 |
3位 | 春日井鷹来支部 | 青名畑 裕司 | 196点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 西尾張あま支部・蟹江カルチャー | 石黒 京子 | 194点 |
2位 | 豊明翼支部 | 佐藤 順子 | 194点 |
3位 | 小牧フレッシュ支部 | 横澤 都子 | 194点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 岡崎六名支部 | 山口 滉太 | 206点 |
2位 | 日進翼支部 | 梅村 厚志 | 200点 |
3位 | 安城西尾翼支部・明祥 | 柳田 仁史 | 198点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 尾張名古屋支部・千種 | 佐藤 京子 | 196点 |
2位 | 豊川音羽支部 | 小林 恭子 | 196点 |
3位 | 尾張名古屋支部 中川・野田 | 稲葉 加代子 | 192点 |
第2回スポーツ吹矢大会が、
279名(44支部)の参加者で開催。来賓として
日進市レクレーション協会長 松崎氏。
日進市市会議員(スポーツ吹矢会員)余語氏の
参加を頂き、盛大な大会となりました。
本大会の優勝記録が大幅にアップし、特に10m男女共に140点満点で、132点と驚異的な点数。
同時に別会場で開催された体験会も、
19名の参加者で非常に中身の濃い体験会と
なりました。
左記の新聞記事は、この大会の模様を7/21(火)中日新聞朝刊
「みんなのスポーツ欄」に掲載されました。
参加者を募集。
日進翼支部(古村支部長)発案で尾張東ブロック、西三河ブロック共催で
日進市レクレーション協会の後援の元に開催。138名の参加者と同時に行われた無料体験会に
54名の参加者で盛況の内に終了。
個人戦4ラウンドの成績上位を、下記に示します。
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊明翼支部 | 山藤 洋次郎 | 124点 |
2位 | 刈谷翼支部 | 久野 正利 | 122点 |
3位 | 名古屋緑支部 | 生田 善一 | 118点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 知多翼支部 | 関 志保 | 118点 |
2位 | 豊明翼支部 | 河田 信江 | 118点 |
3位 | 豊明翼支部 | 森下めぐみ | 116点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 東郷翼支部 | 宮野 隆雄 | 128点 |
2位 | 刈谷翼支部 | 可児 明 | 126点 |
3位 | 東郷翼支部 | 加藤 成寿 | 124点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 安城翼支部 | 川治 静子 | 126点 |
2位 | 半田翼支部 | 大西 眞理子 | 122点 |
3位 | 名古屋翼支部 | 横井 房子 | 120点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 東郷翼支部 | 市村 喜弘 | 132点 |
2位 | 知立翼支部 | 竹本 春樹 | 130点 |
3位 | 名古屋緑翼支部 | 山之内 勉 | 128点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 東郷翼支部 | 坂下 裕子 | 130点 |
2位 | 日進翼支部 | 三田 美恵 | 124点 |
3位 | 東郷翼支部 | 高尾 優子 | 122点 |
日進市レクリエーション協会主催のスポーツ祭に、日進翼支部(古村支部長)が
今回初参加しました。
朝からあいにく雨模様で、昨年より来場者が減少との事でしたが、1,500人余りの来場者が
あり、そのうち500人程スポーツ吹矢のコーナーに来場。
9:30~11:30でスポーツ吹矢の体験会が開かれた。
総勢80名程の熱心なスポーツ推進員が参加。
初めての方が殆んどでしたが、スポーツの指導員だけあり、
高得点の連続で大好評のうち終了。
今後スポーツ吹矢の普及には大変役立と思われる。