長久手市、日進市、豊明市、大府市、東海市、知多市、常滑市、半田市、東浦町、阿久比町、
武豊町、美浜町、南知多町
2023年(R5) 2022年(R4) 2020年(R2) 2019年(H31,R元年) 2018年(H30)
2017年(H29) 2016年(H28) 2015年(H27) 2014年(H26) 2013年(H25)
2年ぶりに「リベンジ チャレンジ2024」と銘打って日進市大会が開催されました。暑い中137人の方々が参加されました。コロナ感染が増加していると言う事で、団体戦は中止となりましたが、個人戦6R、お楽しみ抽選会と楽しい大会となりました。日進市大会名物の参加賞の卵30個も、参加者の方々が喜んで持ち帰られていました。設営準備に携わって下さった他支部の方々、本当にありがとうございました。
※点数の黄色い色分けは、同点での順位決定です。
3年ぶりに第7回日進市大会「2022コロナに負けるな大会」が7/24(日) 10時~日進スポーツセンターで開催されました。参加人数は84人。コロナ第7派で感染者数が増加しつつある中、多くの欠席者が出るだろうと予測していましたが欠席者は2人。多くの方が参加して下さいました。
感染症対策もバッチリ行い、参加者は3段以上の方限定と言う事もあり、時間通りに開始。集計も順調に行われ予定より早く終了する事が出来ました。又、準備や後片付けに日進翼支部以外の方も進んでお手伝いして頂き迅速に設営・撤収作業が行えました。お手伝いして下さった他支部の方々、ありがとうございました。
日進市大会の目玉は何と言っても景品!!今年は参加賞として豊田市にある養鶏場の新鮮な卵30個!この景品欲しさで参加される方もみえるとか・・・。
進行の手違いで表彰式でのプレゼンターが入れ替わってしまうアクシデントもありましたが、参加された方々、関係者の方々のお陰で無事に終了する事が出来ました。ありがとうございました。
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 小牧中央支部 | 横澤 重利 | 206点 |
2位 | 名古屋葵支部 | 猪飼 一仁 | 196点 |
3位 | 露橋はやぶさ支部 | 浜 辰巳 | 194点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊明翼支部 | 佐藤 順子 | 186点 |
2位 | 西尾張大治支部 | 河竹 弘子 | 186点 |
3位 | 春日井鷹来支部 | 柴田 奈都子 | 182点 |
日進翼支部(古村支部長)発案で近隣支部、日進市レクレーション協会の後援の元に開催。昨年と同様、台風の影響も心配されましたが無事開催。227名の参加者で盛況の内に終了。
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 西尾張あま支部 | 山田 正成 | 165点 |
2位 | 春日井・けやき | 伊藤 正幸 | 161点 |
3位 | 刈谷かきつばた支部 | 江川 正則 | 159点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 名古屋翼・スポ館 | 尾崎 江理 | 159点 |
2位 | 尾張名古屋支部・勝川 | 井上 理栄子 | 155点 |
3位 | 西尾張大治支部 | 河竹 弘子 | 153点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 |
尾張名古屋支部・露橋 |
八神 和敏 | 165点 |
2位 | 西尾張津島支部 | 堀田 直樹 | 157点 |
3位 | 瀬戸「shinano」支部 | 宮崎 雄二 | 155点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 名古屋 葵・守山・川村 | 茶木 勝代 | 159点 |
2位 | 瀬戸「shinano」支部 | 下方 美智子 | 157点 |
3位 | 春日井・けやき支部 | 牧野 立子 | 155点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 尾張名古屋支部・勝川教室 | 野村 由勝 | 161点 |
2位 | 尾張名古屋支部・鳴海教室 | 鈴木 達郎 | 161点 |
3位 | 尾張名古屋支部・勝川教室 | 野田 晴彦 | 159点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 春日井・さくら支部 | 鈴木 晴美 | 169点 |
2位 | 瀬戸「shinano」支部 | 磯村 京子 | 157点 |
3位 | 尾張旭「コスモス」支部 | 鍵山 静香 | 155点 |
団体戦 | |||
優勝 | 赤S:磯村 京子、倉元 孝幸、磯部 周作、加藤 淳二、生田 善一 | 190点 | |
2位 | 青I:石川 すま子、佐藤 倉之、塩見 千代子、河村 誠、横井 芳子 | 188点 | |
3位 | 青F:若杉 咲月、福岡 節子、榛葉 幸子、加藤 俊治、江原 泰彦 | 186点 |
行事名:にっしんスポーツフェスタ
開催日時:03/17(日) 10時~14時
寒の戻りで気温が低く、寒いお天気でしたが、スポーツセンターの教室の発表会や元中日ドラゴンズの山本昌氏のトークショーイベントやもあると言う事で、沢山の方が来場
されました。スポーツウェルネス吹矢体験会
実施の事前告知をしていなかったものの、
小学5年生以上の子供から年配の男女50名
近くの方に体験して頂きました。
「楽しかった」「真ん中に入った」等、
体験後に沢山のお声を頂きました。中には
練習日等の質問もあり、入会に繋がりそうな方もみえました。
日進翼の支部員7名で対応しましたが、それぞれ臨機応変に役割を持ってスムーズに進める事が出来ました。
日進翼支部(古村支部長)発案で近隣支部、日進市レクレーション協会の後援の元に開催。台風の影響も心配されましたが、無事に開催。193名の参加者で盛況の内に終了。
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 名古屋葵 守山・永森 | 小西 光治 | 165点 |
2位 | 西尾張清須支部 | 猪飼 一仁 | 163点 |
3位 | 西尾張清須支部 | 土井 広二 | 161点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 西尾張大治支部 | 河竹 弘子 | 163点 |
2位 | 名古屋翼支部・武道館 | 横井 芳子 | 161点 |
3位 | 日進翼支部 | 三田 美恵 | 157点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 |
西尾張あま支部 |
山田 正成 | 169点 |
2位 | 尾張名古屋支部・露橋教室 | 森 昭夫 | 167点 |
3位 | 尾張名古屋支部・大森教室 | 八神 和敏 | 165点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 尾張名古屋支部・サンプラザ教室 | 新美 直美 | 161点 |
2位 | 尾張名古屋支部・ジュウジヤ教室 | 松田 やゑ子 | 155点 |
3位 | 尾張旭翼支部 | 藤原 とし子 | 155点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 瀬戸ハヤブサ支部 | 加藤 富也 | 167点 |
2位 | 尾張名古屋支部・勝川教室 | 江原 泰彦 | 165点 |
3位 | みよし翼トヨペット教室 | 内川 一雄 | 163点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 日進翼支部 | 山田 真理子 | 163点 |
2位 | 瀬戸ハヤブサ支部 | 神谷 和子 | 163点 |
3位 | 瀬戸桜支部 | 須崎 二三子 | 157点 |
団体戦 | |||
優勝 | 青T:馬渕みどり、馬渕良生、坂下眞、長井美奈子、山藤洋次郎 | 163点 | |
2位 | 青J:室山健治、後藤周一、森昭夫、河村誠、高瀬紘 | 161点 | |
3位 | 青C:加藤富也、磯部和雄、森瀬欽子、三宅昌子、小西光治 | 157点 |
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊明翼支部 | 山藤 洋次郎 | 130点 |
2位 | 半田翼支部 | 山本 のり | 128点 |
3位 | 常滑翼支部 | 早川 義郎 | 124点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊明翼支部 |
森下 めぐみ |
130点 |
2位 | 豊明翼支部 | 佐藤 順子 | 116点 |
3位 | 東海翼支部・美浜教室 | 小林 幸子 | 114点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 東海翼支部・美浜教室 | 冨谷 賛二 | 130点 |
2位 | 半田翼支部 | 松原 光雄 | 126点 |
3位 | 大府翼支部 | 水口 重雄 | 122点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 森岡翼支部 | 坂野 芳子 | 126点 |
2位 | 日進翼支部 | 冨成 千恵美 | 124点 |
3位 | 東海翼支部・美浜教室 | 寺沢 敬子 | 122点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 東海緑陽翼支部 | 阿久根 光博 | 138点 |
2位 | 知多翼支部 | 関 祐太 | 134点 |
3位 | 東海翼支部・高横須賀教室 | 近藤 敏明 | 130点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 東海翼支部・美浜教室 | 杉山 喜代子 | 132点 |
2位 | 豊明翼支部 | 石川 すま子 | 128点 |
3位 | 東海翼支部・美浜教室 | 長山 満美江 | 124点 |
団体戦 | |||
優勝 | 緑5:池田廣治、阿久根光博、古田伸次、高木真理子、小島勝巳 | 128点 | |
2位 | 緑7:岩元節子、赤坂準司、冨成千恵美、政次輝行、外山林 | 120点 | |
3位 | 赤5:杉山喜代子、寺沢敬子、鈴木敏男、花木郁男、早川義郎 | 118点 |
日進翼支部(古村支部長)発案で近隣支部、日進市レクレーション協会の後援の元に開催。201名の参加者と、同時に行われた無料体験会に6名の参加者で盛況の内に終了。約200人の参加者でしたが、椅子も設置され、ゆとりを持った会場設営でした。
上位3位までの景品も、ビールやお米など生活に密着した景品が多く、参加者や裏方を含めた、お楽しみ抽選会も実施され、景品は新鮮な卵30個入りが20箱!!
抽選で当たった20人の方は、嬉しそうにお持ち帰り頂きました。
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 春日井・けやき支部 | 伊藤 正幸 | 167点 |
2位 | 尾張名古屋支部・とよやま | 前田 辰久 | 165点 |
3位 | 小牧フレッシュ支部 | 横澤 重利 | 163点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊明翼支部 | 兼子 美幸 | 153点 |
2位 | 名古屋翼支部 | 横井 芳子 | 149点 |
3位 | 尾張名古屋支部・勝川 | 井上 理栄子 | 147点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 |
尾張名古屋・イオン有松 |
浜 辰巳 | 163点 |
2位 | 尾張名古屋・モゾ | 八神 和敏 | 161点 |
3位 | 尾張名古屋支部中川・野田教室 | 丸山 芳文 | 161点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 尾張名古屋支部中川・野田教室 | 稲葉 香代子 | 159点 |
2位 | 名古屋翼支部 | 青木 真祐美 | 159点 |
3位 | 尾張旭翼支部 | 榛葉 幸子 | 157点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 瀬戸翼支部 | 横山 賢治 | 163点 |
2位 | 尾張名古屋支部・永森教室 | 後藤 周一 | 161点 |
3位 | 名古屋翼支部 | 古橋 靖史 | 161点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 尾張名古屋支部中川・野田支部 | 加藤 美枝子 | 169点 |
2位 | 瀬戸翼支部 | 鈴木 美貴 | 163点 |
3位 | 瀬戸コスモス | 古田 久子 | 163点 |
団体戦 | |||
優勝 | 赤E:宮崎 良子、八神 和敏、細川 和代、横澤 重利、丹羽 達吉 | 155点 | |
2位 | 青H:鈴木 美貴、佐々 弘、宮地 孝通、岡 艶子、山口 高史 | 155点 | |
3位 | 青A:宇佐見 剛一、丹羽 洋子、山本 明、伊藤 正幸、高瀬 紘 | 151点 |
結果 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 百瀬 美喜恵(10m) | 186点 |
2位 | 古村 晶子(10m) | 182点 |
3位 | 藤川 憲男(10m) | 180点 |
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 東浦翼支部 | 久野 廣 | 116点 |
2位 | 東浦翼支部 | 土畑 博文 | 114点 |
3位 | 東海緑陽翼支部 | 中村 博文 | 114点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊明翼支部 | 河田 信江 | 116点 |
2位 | 知多翼支部 | 小島 清子 | 114点 |
3位 | 豊明翼支部 | 森下 めぐみ | 112点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 半田翼支部 | 山本 のり | 132点 |
2位 | 東海翼支部 | 中村 建志郎 | 130点 |
3位 | 東海緑陽翼支部 | 桑原 泰正 | 128点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 常滑翼支部 | 早川 庸子 | 122点 |
2位 | 東海翼支部 | 深谷 禮子 | 120点 |
3位 | 半田翼支部 | 伊奈 芙美子 | 118点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 東海緑陽翼支部 | 渡辺 豊 | 132点 |
2位 | 知多翼支部 | 森川 勲 | 132点 |
3位 | 東海緑陽翼支部 | 神谷 忠雄 | 126点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | みよし翼支部・トヨペット教室 | 鈴木 真喜子 | 126点 |
2位 | 知多翼支部 | 酒井 早苗 | 124点 |
3位 | 豊明翼支部 | 木村 泰子 | 120点 |
団体戦 | |||
優勝 | レーン4:山田英子、鈴木敏男、杉浦良子、鈴木一義、土畑博文 | 126点 | |
2位 | レーン9:澤えり子、服部信子、水口重雄、早川庸子、亀井彰生 | 120点 | |
3位 | レーン12:小竹則克、杉浦文代、石井明、明星小夜子、河田信江 | 118点 |
左記の新聞記事は、この大会の模様を01/30(月)
中日新聞朝刊「みんなのスポーツ欄」に、
掲載されました。
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 春日井鷹来支部 | 伊藤 正幸 | 198点 |
2位 | 尾張名古屋支部・とよやま | 吉田 秀彦 | 192点 |
3位 | 安城西尾翼支部・北部 | 田川 司郎 | 188点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 岡崎六名翼支部 | 山田 幸乃 | 194点 |
2位 | 名古屋翼支部 | 生武 由紀子 | 184点 |
3位 | 岡崎六名翼支部 | 斉藤 貴世子 | 184点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 東浦翼支部 | 中村 建志郎 | 198点 |
2位 | あま(クラブ) | 玉井 記典 | 196点 |
3位 | 春日井鷹来支部 | 青名畑 裕司 | 196点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 西尾張あま支部・蟹江カルチャー | 石黒 京子 | 194点 |
2位 | 豊明翼支部 | 佐藤 順子 | 194点 |
3位 | 小牧フレッシュ支部 | 横澤 都子 | 194点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 岡崎六名支部 | 山口 滉太 | 206点 |
2位 | 日進翼支部 | 梅村 厚志 | 200点 |
3位 | 安城西尾翼支部・明祥 | 柳田 仁史 | 198点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 尾張名古屋支部・千種 | 佐藤 京子 | 196点 |
2位 | 豊川音羽支部 | 小林 恭子 | 196点 |
3位 | 尾張名古屋支部 中川・野田 | 稲葉 加代子 | 192点 |
第2回スポーツ吹矢大会が、
279名(44支部)の参加者で開催。来賓として
日進市レクレーション協会長 松崎氏。
日進市市会議員(スポーツ吹矢会員)余語氏の
参加を頂き、盛大な大会となりました。
本大会の優勝記録が大幅にアップし、特に10m男女共に140点満点で、132点と驚異的な点数。
同時に別会場で開催された体験会も、
19名の参加者で非常に中身の濃い体験会と
なりました。
左記の新聞記事は、この大会の模様を7/21(火)中日新聞朝刊
「みんなのスポーツ欄」に掲載されました。
参加者を募集。
日進翼支部(古村支部長)発案で尾張東ブロック、西三河ブロック共催で
日進市レクレーション協会の後援の元に開催。138名の参加者と同時に行われた無料体験会に
54名の参加者で盛況の内に終了。
男子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 豊明翼支部 | 山藤 洋次郎 | 124点 |
2位 | 刈谷翼支部 | 久野 正利 | 122点 |
3位 | 名古屋緑支部 | 生田 善一 | 118点 |
女子10m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 知多翼支部 | 関 志保 | 118点 |
2位 | 豊明翼支部 | 河田 信江 | 118点 |
3位 | 豊明翼支部 | 森下めぐみ | 116点 |
男子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 東郷翼支部 | 宮野 隆雄 | 128点 |
2位 | 刈谷翼支部 | 可児 明 | 126点 |
3位 | 東郷翼支部 | 加藤 成寿 | 124点 |
女子8m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 安城翼支部 | 川治 静子 | 126点 |
2位 | 半田翼支部 | 大西 眞理子 | 122点 |
3位 | 名古屋翼支部 | 横井 房子 | 120点 |
男子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 東郷翼支部 | 市村 喜弘 | 132点 |
2位 | 知立翼支部 | 竹本 春樹 | 130点 |
3位 | 名古屋緑翼支部 | 山之内 勉 | 128点 |
女子6m | 支部名 | 氏名 | 点数 |
優勝 | 東郷翼支部 | 坂下 裕子 | 130点 |
2位 | 日進翼支部 | 三田 美恵 | 124点 |
3位 | 東郷翼支部 | 高尾 優子 | 122点 |
2014/7/17(木)中日新聞 朝刊 なごや東版に2014/7/20(日)に、
日進市スポーツセンターでの大会と無料体験会の記事を、
写真入りで大きく掲載。
日進市レクリエーション協会主催のスポーツ祭に、日進翼支部(古村支部長)が
今回初参加しました。
朝からあいにく雨模様で、昨年より来場者が減少との事でしたが、1,500人余りの来場者が
あり、そのうち500人程スポーツ吹矢のコーナーに来場。
9:30~11:30でスポーツ吹矢の体験会が開かれた。
総勢80名程の熱心なスポーツ推進員が参加。
初めての方が殆んどでしたが、スポーツの指導員だけあり、
高得点の連続で大好評のうち終了。
今後スポーツ吹矢の普及には大変役立と思われる。
常滑市教育長の挨拶に続き、59名のスポーツ推進員の方々が
スポーツ吹矢を行った。今後スポーツ推進員さんを中心に、
スポーツ吹矢が常滑市に根付くことを希望します。
後日生涯学習スポーツ課 盛林 登美夫氏より
御礼のメールを頂きました。
安井様 先日は常滑市体育指導者研修会で、
丁重なご指導いただき有難う御座いました。おかげさまをもちまして、参加者にも大変好評で
有意義な研修会になりました。あらためて厚く御礼申し上げます。